地球緑化クラブは地球温暖化対策に向けた植林事業、砂漠緑化活動、企業CSR活動などをご提案いたします。事業規模の大小は問いません。企業、団体、個人のみなさまからのご要望に沿えるようなプロジェクトをご用意いたします。
みなさまのご期待以上の活動ができるよう、経験豊富なスタッフがご対応いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
ここでは、地球全体で起こっている「砂漠化問題」についての広義から、中国国内で起こっている砂漠化の現象までを含めた、砂漠化に関する内容と砂漠緑化についてまとめました。この項の内容を通して、当団体が行っている砂漠緑化活動の目的を深い部分から見つめていただければと思っています。
また、この項は砂漠学習の教材用としてまとめていますので、そのようなセミナーや講義などでご使用になられる場合には、当団体へご一報ください。これからますます多くの方々が「砂漠化の問題」に対して、より現実的な問題として意識を持っていって欲しいと願っています。
国名 | 漢字 | 意味 |
中国 | 沙漠 | 古くから草木が生えてない水のない砂土の広野を指して呼ぶ。 |
日本 | 砂漠 | 砂は沙の浴字として、常用漢字で指定されるまで昭和初期から「沙漠」の方が使われていて、最近でも砂漠研究者の間でも使用されている。これは特に、乾燥して生物がほとんど生育する事が出来ない不毛の地を指して広く呼ぶ。 |
沙漠 | 乾燥を主とする厳しい環境下で自然に形成されたもの |
沙地 | 主に人間の過度な経済活動により砂漠(特に砂砂漠)に類似した景観を呈するようになったもの |
種類 | 定義 | 事例 |
岩石砂漠 | 岩盤が露出していて、大小の岩がごろごろしている状態が一面を覆っている砂漠。 | |
レキ砂漠 | 岩石のレキがちりばった砂利のような物で全面が覆われている砂漠。 | 中国 ゴビ沙漠 |
砂砂漠 | 砂で覆われている、いわゆる砂漠と呼ばれるもの。 ・砂床:平坦な砂地。 ・砂丘:起伏がある砂地…海岸砂丘/内陸砂丘/河畔砂丘/湖畔砂丘。 |
アフリカ サハラ砂漠 |
土砂漠 | より小さい目の細かい土の砂漠。 | 中国 黄土高原 |
塩砂漠 | 塩類の集積した砂漠。 | アメリカ デスバレー砂漠 |
極地砂漠 | 南極などの不毛の氷雪砂漠。 | 北極/南極 |
年間降水量 | 名称 | 原因 |
25mm以下 | 極砂漠 | 1:亜熱帯に位置している。 2:沖合いを寒流が流れている。 3:山脈の風下側に位置する。 4:大陸内部に位置する。 |
200~250mm | 砂漠 | |
500~550mm | 半砂漠 |
乾燥地の区分 | 1992年UNEP(国連環境計画)が設定され、51~80年までの30年間の気象データから求めた「乾燥度指数」を基準に4区分したものを指す。 |
乾燥度指数 | 降水量を蒸発散位(その地域の潜在的な水支出の程度)で割る計算方法。 |
乾燥地の面積 | 全陸地32%(地球上の約1/3)・・・以下がその内訳 ・極乾燥地:20% ・乾燥地:32% ・半乾燥地:40% ・乾性半湿潤地:8% |
砂漠化の定義 | 1992年に開催された環境と開発に関する国連会議(地球サミット)において、次のように規定された。 「砂漠化は、乾燥・半乾燥・乾燥亜湿潤地域における、気候変動と人間活動を含む土地に多様な要因によっての劣化である。」 |
砂漠化防止条約 | 1994年に国連により、次のように規定された。 「深刻な砂漠化と干ばつの影響を受けている地域(特にアフリカ諸国)で持続可能な開発が進められるように、アジェンダ21の枠組みの中で国際的な協力関係を整備し、砂漠化の防止と干ばつの影響を緩和すること。」 |
砂漠 | 強い陽射しと水不足の為に植物が生育出来ず、生命活動が極端に制限されている荒廃地。 |
砂地 | 固定砂丘や半固定砂丘が、植生の破壊によって活性化して砂漠になった場所。 |
砂丘 | 風によって運搬される砂が堆積してつくった小高い砂の丘や提状の砂のかたまり。 |
砂漠化防止 | 土地が荒廃し植生が徐々に貧弱なものへと変化していくのを防ぎ、できれば元の状態に戻す為の方策を考えること。また、農業生産を維持しそこに暮らす人々の生活を改善していくこと。 |
砂漠化 | 乾燥・半乾燥・乾燥亜湿潤地域において、気候変動や人間関係を含む様々な要因により起こる土地の劣化。地球環境問題の1つである。 |
砂漠緑化 | 砂漠化してしまった半乾燥地や半湿潤地をもとの状態へ戻すこと。もとある場所のもとある植物での復元。砂漠化防止のための緑化を指す。 |
種類 | 定義 |
流動砂丘 | 地表を覆う植物がまばらで、植被率が15~20%の砂丘とされる。流動砂丘といわれるのは、見た感じほとんどそこに植物がなく、まったくの砂山のように見える。このような砂丘に強風が吹けば、最も風上側の砂から順次吹き飛ばされ、丘頂を超えて反対の風下側で止まり溜まる。結果としてその砂丘が何メートルか風下側へ動いたことになる。新月方砂丘・ピラミッド型砂丘などと呼ばれるかたちを成す。 |
半固定砂丘 | 流動砂丘と固定砂丘の中間で、植被率が15~40%の砂丘とされる。府安泰な環境下にあり、植生を荒らすとたちまち流動砂丘に変わり、後々飛砂害に悩まされることになる。半固定砂丘は土地劣化の防波堤のようなものであり、また土地良化の起点でもある。固定砂丘・半固定砂丘は砂丘という名がついていても、だいたいなだらかで、決まったかたちを示さない。 |
固定砂丘 | 植被率が35~40%の砂丘とされ、わりと植物が生長しているために飛砂があまりなく、流動砂丘のような移動は起こらない。 |
砂漠化は、アフリカ諸国など開発途上国の持続的な発展を阻害し、人々の生存を脅かし続けている最大の環境問題である。まず植生が破壊され土壌が侵食を受けると、これまでおとなしかった砂丘が移動を始める(流動砂丘の出現)し、地表面からの蒸発はいよいよ大きくなり、更に乾燥化が進む。その進展で多くの生物(人間も含む)が住みかを追われ、地域の生態系の多様性は著しく低下する。これらの環境劣化は、農業生産に深刻な影響を与え、生産基盤が破壊された農村では営農意欲の低下と労働力の流出を招き、伝統的な地域社会は崩壊する。干ばつによる飢餓難民に対する先進国からの食糧援助は、食糧自給と砂漠化対策への自助努力を妨げ、必ずしも砂漠化防止には有効に働かないのが実情なため、開発途上国の砂漠化問題を食糧や機材の援助だけで解決しようとする対策は成功していない。